Konsultacje dla rodziców 11.12.2018
godz.17.30 -17.35 – rozdanie przez wychowawców w klasach ocen proponowanych
Zebrania:
1a – s.37 K.Królikiewicz –godz.17. 30
1b- s.35 – K.Konieczna –godz.17. 30
1c –s.37 –M.Śniegocka –godz.18. 15
2a – s.38 -M.Gabler – godz.17. 30
2c- s.35 – M.Olejniczak – godz.18.15
3a – s.36 – K.Janc-Wiza –godz.17.30
Konsultacje:
2b-s.38 –M.Hinz –godz.18. 15
3b- s.36 – J.Cerbińska –godz.18.15
Konsultacje : 17. 35 – 19. 30
| L.p. | Nauczyciel | SALA |
| 1 | Cerbińska Julia (JC)-zebranie 3b | Zebranie 18. 15- s.36 |
| 2 | Dura Renata (RD) | Świetlica bud.B |
| 3 | Gabler Maria (GM) –zebranie 3a | Zebranie 17. 30- s.38 |
| 4 | Hinz Małgorzata (MH) zebranie 2b | Zebranie 18. 15-s. 38 |
| 5 | Iglewska – Nowik Ewelina (IE) | Biblioteka bud.B |
| 6 | Janicka Beata (JB) | Biblioteka – bud. B |
| 7 | Janc -Wiza Katarzyna (JK) –zebranie 3a | Zebranie 17. 30 – 36 |
| 8 | Kiercul Grażyna (KI) | 44 |
| 9 | Konieczna Joanna (KN) | Zebranie 17. 30- 35 |
| 10 | Konieczny Krzysztof (KK) | Sala informatyczna budynek B |
| 11 | Kowalczyk – Kinas Marzena (MK) | Świetlica zerówki -31a |
| 12 | Królikiewicz Katarzyna (KL)-zebranie 1a | Zebranie 17. 30- 37 |
| 13 | Młynarska – Gulczyńska Anna (AM) | Gabinet pedagoga-budynek B |
| 14 | Nawrocka Joanna (NJ) | 32 |
| 15 | Olejniczak Monika (MO)-zebranie 1c | Zebranie 18. 15 – 35 |
| 16 | Grien Katarzyna | 30 |
| 17 | Piątkowska Dorota (DP) | Sala przedszkola |
| 18 | Ruszkowska Hanna (RH) | 44 |
| 19 | Sommerfeld Aleksandra (SO) | Gabinet psychologa |
| 20 | Śniegocka Magdalena (SN)-zebranie | Zebranie 18. 15 – 37 |
| 21 | Szymkowiak Milena (SY) | Świetlica budynek B |
| 22 | Wichłacz Małgorzata (WC) | 41 |
| 23 | Konic Katarzyna (KC) | 45 |
| 24 | Cykowiak Izabela (IC) | 17 |
| 25 | Czajka-Łapaj Jolanta (JŁ) | 8a |
| 26 | Durczewski Maciej (MD) | stołówka |
| 27 | Frąckowiak Romana (RF) | 31 |
| 28 | Gabryelska Aldona (GA) | 25 |
| 29 | Gryczyńska Mariola (MG) | Biblioteka budynek A |
| 30 | Haglauer Dydowicz Joanna (JD) | 48 |
| 31 | Jabłońska Magdalena (MJ) | siłownia |
| 32 | Serwat Piotr | 4 |
| 33 | Kołcz Aleksandra (OK) | Biblioteka budynek A |
| 34 | Kowalczyk Anna (AK) | 5 |
| 35 | Łuczak Norbert (NŁ) | Kantorek nauczycieli wf. |
| 36 | Marcinkowska Hanna (HM) | Gabinet wicedyrektora |
| 37 | Matczak Monika (MM) | Gabinet wicedyrektora |
| 38 | Matyjasek Agata (MA) | 21 |
| 39 | Mazurek Katarzyna (KM) | 20
Sala informatyczna.-budynek A |
| 40 | Plumińska Mieloch Anita (Pl) | Gabinet dyrektora |
| 41 | Rymaniak Anna (AR) | 26 |
| 42 | Pawlak Monika (MP) | Gabinet psychologa 18b |
| 43 | Sawościanik Marta (MS) | 7a |
| 44 | Stęplowska Izabela (IS) | 20a |
| 45 | Stępniewski Rafał (RS) | Pokój nauczycielski |
| 46 | Szajek Małgorzata (SZ) | Świetlica budynek B |
| 47 | Szal Alicja (AS) | 12 |
| 48 | Świdziński Piotr (PŚ) | 23 |
| 49 | Tomaszczyk Adam (TA) | 49 |
| 50 | Walkowiak Przemysław (WP) | 13 |
| 51 | Wasielewski Jacek (JW) | Kantorek nauczycieli wf |
| 52 | Wiatr Alina (AW) | 21 |
| 53 | Widok Alicja (WI) | 18a |
| 54 | Wilczyńska Kąkol Karolina (KW) | 24 |
| 55 | Wójcik Justyna (WJ) | 46 |
| 56 | Zdrojowa Kinga (KZ) | 15 |
| 57 | Twardowski Krzysztof (TK) | Pokój nauczycielski |
| 58 | Sacha Malgorzata (SA) | L4-nieobecna |
| 59 | Krawczyk Dorota (DK) | 42 |
| 61 | Sienkiewicz Marta (SW) | Dolna świetlica przy przedszkolu |
| 62 | Sokólska Joanna (SJ) | stołówka |
| 63 | Warszewska Zuzanna (WY) | stołówka |
| 64 | Pilecka Marta (PE) | Gabinet pedagoga- budynek A |
| 66 | Marcyniuk Paweł (PM) | Biblioteka budynek A |
| 67 | Czerniawska Iwona (CZ) | 23 |
| 68 | Wojdyło Wojciech (WW) | 18a |
| 69 | Dymek Ludmiła (LD) | Pokój nauczycielski |
| 71 | Gośliński Albert Tomasz (GŚ) | siłownia |
| 72 | Wierzbicki Krzysztof (WE) | Kantorek nauczycieli wf |
