| L.p. | Nauczyciel | SALA |
| 1 | Cerbińska Julia (JC) | s.36 |
| 2 | Dura Renata (RD) | Świetlica bud.B |
| 3 | Gabler Maria (GM) | Zebranie godz.18.15 s.38 |
| 4 | Hinz Małgorzata (MH) | s. 36 |
| 5 | Iglewska – Nowik Ewelina (IE) | Biblioteka budynku B |
| 6 | Janicka Beata (JB) | s.41 |
| 7 | Janc – Wiza Katarzyna (JK) | s. 36 |
| 8 | Kiercul Grażyna (KI) | 44 |
| 9 | Konieczna Joanna (KN) | Gabinet logopedy – I piętro budynek B |
| 10 | Konieczny Krzysztof (KK) | Sala informatyczna budynek B |
| 11 | Kowalczyk – Kinas Marzena (MK) | 31a |
| 12 | Królikiewicz Katarzyna (KL)-zebranie 1a |
s. 37 |
| 13 | Młynarska – Gulczyńska Anna (AM) | Gabinet pedagoga -Budynek B |
| 14 | Nawrocka Joanna (NJ) | 32 |
| 15 | Olejniczak Monika (MO) | Zebranie z rodzicami godz.18.00 s. 35 |
| 16 | Grien Katarzyna | s. 30 |
| 17 | Piątkowska Dorota (DP) | Sala przedszkola |
| 18 | Ruszkowska Hanna (RH) | 44 |
| 19 | Sommerfeld Aleksandra (SO) | Gabinet psychologa |
| 20 | Śniegocka Magdalena (SN) | Gabinet logopedy |
| 21 | Szymkowiak Milena (SY) | Świetlica budynek B |
| 22 | Wichłacz Małgorzata (WC) | Biblioteka bud. B |
| 23 | Konic Katarzyna (KC) | 45 |
| 24 | Cykowiak Izabela (IC) | 17 |
| 25 | Czajka-Łapaj Jolanta (JŁ) | 8a |
| 26 | Durczewski Maciej (MD) | stołówka |
| 27 | Frąckowiak Romana (RF) | 31 |
| 28 | Gabryelska Aldona (GA) | 25 |
| 29 | Gryczyńska Mariola (MG) | Biblioteka budynek A |
| 30 | Haglauer Dydowicz Joanna (JD) | 48 |
| 31 | Jabłońska Magdalena (MJ) | siłownia |
| 32 | Serwat Piotr | 4 |
| 33 | Kołcz Aleksandra (OK) | Biblioteka budynek A |
| 34 | Kowalczyk Anna (AK) | 5 |
| 35 | Łuczak Norbert (NŁ) | Kantorek nauczycieli wf. |
| 36 | Marcinkowska Hanna (HM) | Gabinet wicedyrektora |
| 37 | Matczak Monika (MM) | Gabinet wicedyrektora |
| 38 | Matyjasek Agata (MA) | 21 |
| 39 | Mazurek Katarzyna (KM) | 20
Sala informatyczna budynek A |
| 40 | Plumińska Mieloch Anita (Pl) | Gabinet dyrektora |
| 41 | Rymaniak Anna (AR) | 26 |
| 42 | Pawlak Monika (MP) | Gabinet psychologa 18b |
| 43 | Sawościanik Marta (MS) | 7a |
| 44 | Stęplowska Izabela (IS) | 20a |
| 45 | Stępniewski Rafał (RS) | Pokój nauczycielski |
| 46 | Szal Alicja (AS) | 12 |
| 47 | Świdziński Piotr (PŚ) | 23 |
| 48 | Tomaszczyk Adam (TA) | 49 |
| 49 | Walkowiak Przemysław (WP) | 13 |
| 50 | Wasielewski Jacek (JW) | Kantorek nauczycieli wf |
| 51 | Wiatr Alina (AW) | 21 |
| 52 | Widok Alicja (WI) | 18a |
| 53 | Wilczyńska Kąkol Karolina (KW) | 24 |
| 54 | Wójcik Justyna (WJ) | 46 |
| 55 | Zdrojowa Kinga (KZ) | 15 |
| 56 | Twardowski Krzysztof (TK) | Pokój nauczycielski |
| 57 | Krawczyk Dorota (DK) | 42 |
| 58 | Sienkiewicz Marta (SW) | Dolna świetlica przy przedszkolu |
| 59 | Sokólska Joanna (SJ) | stołówka |
| 60 | Pilecka Marta (PE) | Gabinet pedagoga- budynek A |
| 61 | Marcyniuk Paweł (PM) | Biblioteka budynek A |
| 62 | Czerniawska Iwona (CZ) | 23 |
| 63 | Wojdyło Wojciech (WW) | 18a |
| 64 | Dymek Ludmiła (LD) | Pokój nauczycielski |
| 65 | Gośliński Albert Tomasz (GŚ) | siłownia |
| 66 | Wierzbicki Krzysztof (WE) | Kantorek nauczycieli wf |