Wyniki testu predyspozycji językowych
KOD UCZNIA | ZDOBYTE PKT. MAX. 33p. | % |
1 | 31 | 94 |
2 | 14 | 42 |
3 | – | – |
4 | 33 | 100 |
5 | 23 | 70 |
6 | 11 | 33 |
7 | 28 | 85 |
8 | 19 | 58 |
9 | 20 | 61 |
10 | 18 | 55 |
11 | 25 | 76 |
12 | 30 | 91 |
13 | 18 | 55 |
14 | 29 | 88 |
15 | 19 | 58 |
16 | 18 | 55 |
17 | 25 | 76 |
18 | 22 | 67 |
19 | 21 | 64 |
20 | 20 | 61 |
21 | 10 | 30 |
22 | 19 | 58 |
23 | 16 | 48 |
24 | 23 | 70 |
25 | 20 | 61 |
26 | 15 | 45 |
27 | 27 | 82 |
28 | 23 | 70 |
29 | 25 | 76 |
30 | 19 | 58 |
31 | – | – |
32 | 14 | 42 |
33 | 14 | 42 |
34 | 18 | 55 |
35 | 17 | 52 |
36 | 33 | 100 |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | 13 | 39 |
40 | 33 | 100 |
41 | 24 | 73 |
42 | 20 | 61 |
43 | 23 | 70 |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | 19 | 58 |
47 | 26 | 79 |
48 | Wynik z innej szkoły | 35 |
49 | Wynik z innej szkoły | 35 |
50 | 30 | 91 |
51 | 27 | 82 |
52 | 30 | 91 |
53 | 23 | 70 |
54 | 22 | 67 |
55 | 12 | 36 |
56 | 33 | 100 |
57 | 20 | 61 |
Kody uczniów zostały wysłane rodzicom przez Librusa.